Hoitoonpääsyn tilastot sote-palveluissa
Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat.
Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidontarpeen ja sen kiireellisyyden. Se on tehtävä saman päivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä.
Perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain.
- 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä.
Hoitoonpääsyn odotusaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen hoidon välisestä ajasta. Hoitoonpääsyn tilastoinnissa on paikoittain ongelmia, ja siksi odotusaikoja ei voida pitää täysin luotettavina. Ongelmat johtuvat monista eri potilastietojärjestelmistä, ja niissä ilmenneistä haasteista. Myös henkilökunnan tekemissä tilastoinneissa on ilmennyt ongelmia, eikä esimerkiksi tehty hoidon tarpeen arviointi ole yhdistynyt käyntitietoihin. Näihin pyritään puuttumaan tiedottamisella ja kouluttamisella, jotta hoitoon pääsystä kertovat tilastot olisivat mahdollisimman luotettavia.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
Päivitetty 18.11.2024
0-7 vrk | 8-14 vrk | 15-30 vrk | 31-90 vrk | Yli 90 vrk | |
---|---|---|---|---|---|
Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä | 100 | - | - | - | - |
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 11 | 9 | 38 | 43 | - |
Kaarina | 27 | 15 | 49 | 9 | - |
Kemiönsaari | 52 | 28 | 20 | - | - |
Laitila | 49 | 21 | 19 | 11 | - |
Lieto | 14 | 11 | 43 | 32 | - |
Loimaa | 49 | 18 | 19 | 15 | - |
Naantali | 39 | 10 | 28 | 22 | 1 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 46 | 12 | 34 | 8 | 0 |
Parainen | 58 | 8 | 27 | 7 | - |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 26 | 19 | 28 | 26 | - |
Raisio | 29 | 4 | 26 | 41 | - |
Salo | 49 | 5 | 18 | 27 | 1 |
Somero | 45 | 13 | 6 | 34 | 2 |
Turku | 65 | 10 | 15 | 10 | - |
Uusikaupunki | 77 | 17 | 7 | - | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 57 | 10 | 19 | 14 | 0 |
0-7 vrk | 8-14 vrk | 15-30 vrk | 31-90 vrk | Yli 90 vrk | |
---|---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 85 | 5 | 4 | 6 | - |
Kaarina | 59 | 25 | 12 | 5 | - |
Kemiönsaari | 88 | 7 | 4 | 0 | - |
Laitila | 73 | 14 | 8 | 4 | - |
Lieto | 66 | 21 | 10 | 3 | - |
Loimaa | 76 | 10 | 7 | 3 | 3 |
Naantali | 85 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 56 | 22 | 14 | 8 | - |
Parainen | 87 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 84 | 12 | 4 | - | - |
Raisio | 73 | 15 | 5 | 7 | - |
Salo | 90 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Somero | 76 | 8 | 12 | 5 | - |
Turku | 89 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Uusikaupunki | 90 | 7 | 2 | 1 | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 87 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
Päivitetty 15.11.2024
0-90 vrk | 91-120 vrk | 121-180 vrk | Yli 180 vrk | |
---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 90 | 2 | 8 | - |
Kaarina | 92 | 6 | 1 | 0 |
Kemiönsaari | 93 | 7 | - | - |
Laitila | 87 | 3 | 10 | - |
Lieto | 98 | 2 | - | - |
Loimaa | 96 | 2 | 1 | 1 |
Naantali | 94 | 5 | - | 1 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 93 | 3 | 3 | 1 |
Parainen | 92 | 5 | 2 | 1 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 94 | 4 | 2 | - |
Raisio | 78 | 17 | 5 | 0 |
Salo | 87 | 2 | 11 | 1 |
Somero | 96 | 4 | - | - |
Turku | 63 | 10 | 7 | 20 |
Uusikaupunki | 97 | 1 | 2 | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 84 | 6 | 5 | 4 |
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa
Katso erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilastot Tyks.fi-sivustolta.