Hoitoon pääsyn tilastot sote-palveluissa
Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (hoitotakuu). Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat.
Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidontarpeen ja sen kiireellisyyden. Se on tehtävä saman päivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä.
Kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat 1.1.2025 alkaen
Avosairaanhoito:
- Alle 23-vuotiaat: hoito on järjestettävä potilaan yhteydenottoa ja ammattilaisen tekemää hoidon tarpeen arviointia seuraavien 14 vuorokauden aikana, jos potilaan hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen, ja hoito kuuluu yleislääketieteen alaan.
- 23 vuotta täyttäneet: ensimmäinen hoitotapahtuma tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa tarpeen toteamisesta.
Suun terveydenhuolto:
- Alle 23-vuotiaat: hoito- tai tutkimus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa potilaan yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista.
- 23 vuotta täyttäneet: hoito- tai tutkimus tulee järjestää kuuden kuukauden kuluessa potilaan yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista.
Hoitoon pääsyn odotusaika lasketaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen hoidon välisestä ajasta. Hoitoon pääsyn tilastoinnissa on paikoittain ongelmia, ja siksi odotusaikoja ei voida pitää täysin luotettavina. Ongelmat johtuvat monista eri potilastietojärjestelmistä, ja niissä ilmenneistä haasteista. Myös henkilökunnan tekemissä tilastoinneissa on ilmennyt ongelmia, eikä esimerkiksi tehty hoidon tarpeen arviointi ole yhdistynyt käyntitietoihin. Näihin pyritään puuttumaan tiedottamisella ja kouluttamisella, jotta hoitoon pääsystä kertovat tilastot olisivat mahdollisimman luotettavia.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
Päivitetty 25.2.2025
0 - 7 vrk | 8 - 14 vrk | 15 vrk - 1 kk | 1 - 3 kk | Yli 3 kk | |
---|---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 32 | 27 | 23 | 18 | - |
Kaarina | 27 | 14 | 44 | 15 | - |
Kemiönsaari | 47 | 26 | 20 | 7 | 0 |
Laitila | 36 | 25 | 27 | 12 | - |
Lieto | 34 | 15 | 25 | 26 | - |
Loimaa | 36 | 21 | 28 | 15 | - |
Masku | 35 | 33 | 22 | 10 | - |
Naantali | 25 | 15 | 32 | 27 | - |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 38 | 2 | 23 | 37 | 1 |
Parainen | 53 | 10 | 19 | 18 | - |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 50 | 30 | 17 | 3 | - |
Raisio | 39 | 10 | 18 | 33 | - |
Salo | 52 | 7 | 13 | 28 | 0 |
Somero | 66 | 5 | 20 | 5 | 5 |
Turku | 59 | 11 | 14 | 16 | 0 |
Uusikaupunki | 48 | 13 | 27 | 11 | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 52 | 13 | 18 | 18 | 0 |
0 - 7 vrk | 8 - 14 vrk | 15 vrk - 1 kk | 1 - 3 kk | |
---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 42 | 16 | 16 | 27 |
Kemiönsaari | 86 | - | - | 14 |
Laitila | 36 | 21 | 21 | 21 |
Lieto | 44 | 9 | 25 | 22 |
Loimaa | 57 | 19 | 14 | 10 |
Masku | 40 | 25 | 13 | 23 |
Naantali | 26 | 21 | 23 | 30 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 72 | - | 16 | 12 |
Parainen | 56 | 6 | 15 | 24 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 83 | 5 | 13 | - |
Raisio | 71 | 6 | 9 | 14 |
Salo | 68 | 8 | 7 | 17 |
Turku | 56 | 12 | 13 | 19 |
Uusikaupunki | 81 | 5 | 12 | 2 |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 57 | 11 | 14 | 18 |
0 - 7 vrk | 8 - 14 vrk | 15 vrk - 1 kk | 1 - 3 kk | Yli 3 kk | |
---|---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 76 | 7 | 8 | 9 | - |
Kaarina | 68 | 16 | 9 | 7 | - |
Kemiönsaari | 90 | 6 | 4 | 0 | - |
Laitila | 79 | 8 | 8 | 4 | - |
Lieto | 76 | 13 | 8 | 3 | - |
Loimaa | 79 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Masku | 96 | 2 | 1 | 1 | - |
Naantali | 85 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 51 | 11 | 17 | 20 | 1 |
Parainen | 85 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 86 | 9 | 4 | 0 | - |
Raisio | 68 | 12 | 10 | 10 | 0 |
Salo | 88 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Somero | 80 | 8 | 6 | 6 | - |
Turku | 86 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Uusikaupunki | 86 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 84 | 7 | 6 | 3 | 0 |
0 - 7 vrk | 8 - 14 vrk | 15 vrk - 1 kk | 1 - 3 kk | Yli 3 kk | |
---|---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 96 | 2 | 3 | - | - |
Kaarina | 64 | 27 | - | 9 | - |
Kemiönsaari | 100 | - | - | - | - |
Laitila | 97 | 2 | - | 2 | - |
Lieto | 91 | 5 | 4 | - | - |
Loimaa | 99 | - | - | - | 1 |
Masku | 100 | - | - | - | - |
Naantali | 94 | 4 | 1 | 1 | - |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 54 | 8 | 31 | 8 | - |
Parainen | 98 | 1 | 1 | - | - |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 99 | 1 | 1 | - | - |
Raisio | 88 | - | 4 | 8 | - |
Salo | 98 | 1 | 1 | - | - |
Somero | 100 | - | - | - | - |
Turku | 97 | 1 | 0 | 1 | - |
Uusikaupunki | 97 | 2 | - | 1 | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 97 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin esitetään taulukoissa prosenttiosuuksina (%). Käynteihin lasketaan sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit. Etäasioinnilla tarkoitetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa tapahtuvaa asiointia.
Jos tarkastelet taulukkoa mobiililaitteella, käännä laite vaakatasoon, niin taulukko näkyy selkeämmin.
Päivitetty 17.2.2025
Alle 3 kk | 3 kk - 4 kk | 4 kk - 6 kk | Yli 6 kk | |
---|---|---|---|---|
Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen) | 100 | - | - | - |
Kaarina | 93 | 6 | 1 | - |
Kemiönsaari | 100 | - | - | - |
Laitila | 100 | - | - | - |
Lieto | 100 | - | - | - |
Loimaa | 91 | 6 | 1 | 2 |
Naantali | 94 | 5 | - | 1 |
Paimion-Sauvon kansanterveystyönkuntayhtymä | 91 | 4 | 4 | 1 |
Parainen | 89 | 9 | 1 | 1 |
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä | 95 | 3 | 2 | - |
Raisio | 77 | 17 | 5 | 0 |
Salo | 84 | 4 | 12 | 1 |
Somero | 100 | - | - | - |
Turku | 60 | 14 | 9 | 17 |
Uusikaupunki | 97 | 3 | - | - |
Koko Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 85 | 7 | 5 | 3 |